Supported SoC Displays and Third-Party Media Players
As well as our own optimized hardware, our software is designed to support a variety of third-party hardware and system-on-chip displays and media players from third-party manufacturers.
Supported SoC Displays and Media Players for Tripleplay Digital Signage
Below are all the system-on-chip devices that officially support the Tripleplay Digital Signage platform. The supported devices listed below may only be compatible with specific firmware versions, if applicable, this has been listed in the tables below.
LG webOS Displays
Series | WebOS Series | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
UL3E | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UL3G | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH7N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
US5P | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5K | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
SM5J | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-B | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-E | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UH5J | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UH7J | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
22SM3G-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
49UM3DF | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH5F | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-H | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH7F | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UL3G-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DF | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-H | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3F | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
SH7E | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE-B | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
UH5E | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
UM3E | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
UM3F | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
XE4F | 4 | Pre Caveman 3.2 | 04.12.70 |
Samsung SSP Displays
Series | SSSP Version | Tizen Version | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|---|
QBC | 11 | 7 | 24.2 | S-KSU2EWWC-1080.9 |
QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 |
QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 | QBB | 10 | 6.5 | Caveman 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QMB | 10 | 6.5 | Caveman 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QHB | 10 | 6.5 | Caveman 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QER | 7 | 5 | Pre Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
QP82R | 7 | 5 | Pre Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
OHN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OHN-D | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OMN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QB-N | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-N | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-T | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QEN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QHR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
SHR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
VMR-U | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
Bluefin with BrightSign
Make /Model | Compatible Firmware |
---|---|
HS3 10 inch | 8.5.47 and 8.3.46 |
HS4 10 inch | 8.5.47 and 8.3.46 |
HS5 10 inch | 9.0.168.4 |
Sony Pro Bravia
Series | OS | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
FW-BZ-J | Android | Tripleplay 24.2 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-H | Android | Tripleplay 24.2 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-L | Android | Tripleplay 24.2 | SignageOS Sony 4.7.4 |
Supported SoC Displays and Media Players for Tripleplay Interactive IPTV Portal
Below are all the system-on-chip devices that officially support the Tripleplay IPTV Portal. The supported devices listed below may only be compatible with specific firmware versions, if applicable, this has been listed in the tables below.
LG webOS Displays
Series | WebOS Series | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
UL3E | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UL3G | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH7N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
US5P | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5K | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UH5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
UM5N | 6 | 24.2 | 03.68.33 |
SM5J | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-B | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UL3J-E | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UH5J | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
UH7J | 6 | Caveman 3.2 | 03.68.33 |
22SM3G-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
49UM3DF | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH5F | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH5F-H | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UH7F | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UL3G-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DF | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-B | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3DG-H | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
UM3F | 4.1 | Pre Caveman 3.1 | 03.25.40 |
SH7E | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.11.40 |
SM5KE-B | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
UH5E | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
UM3E | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
UM3F | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.12.70 |
LG Pro:Centric Hospitality Displays
Series | WebOS Series | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
AM960H | 23 | Tripleplay 24.3 | 03.18.80 |
WM960H | 23 | Tripleplay 24.3 | 03.18.80 |
UM767H | 23 | Tripleplay 24.3 | 03.18.80 |
UM660H | 23 | Tripleplay 24.3 | 03.18.80 |
UM661H | 23 | Tripleplay 24.3 | 03.18.80 |
UM662H | 23 | Tripleplay 24.3 | 03.18.80 |
LN661H | 22 | Tripleplay 24.3 | 03.18.70 |
AN960H | 22 | Caveman 3.4 | 03.09.00 |
WN960H | 22 | Caveman 3.4 | 03.09.00 |
US660H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
US662H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
US760H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
US761H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
US762H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
US765H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
ES961H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
WS960H | 5 | Caveman 3.2 | 04.69.70 |
UR761H | 5 | Caveman 3.2 | 04.76.90 |
UR762H | 5 | Caveman 3.2 | 04.76.90 |
UR765H | 5 | Caveman 3.2 | 04.76.90 |
UT660H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
UT661H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
UT662H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
UT665H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
UT761H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
UT762H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
UT781H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
ET961H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
LT660H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
LT661H | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
LT662M/V | 4.5 | Pre Caveman 3.1 | 03.31.80 |
EU961H | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
UU660H | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
UU6601H | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
UU665H | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
UU761H | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
UU762V | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
WU960H | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
LS662V | 4 | Pre Caveman 3.1 | 04.04.40 |
Samsung SSP Displays
Series | SSSP Version | Tizen Version | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|---|
QMC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 |
QHC | 11 | 7 | 24.1 | PTMLWWC-1030.5 | QBB | 10 | 6.5 | Caveman 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QMB | 10 | 6.5 | Caveman 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QHB | 10 | 6.5 | Caveman 3.3 | S-PTMWWC-1100.7 |
QER | 7 | 5 | Pre Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
QP82R | 7 | 5 | Pre Caveman 3.1 | T-MSMLWWC-1290.4 |
OHN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OHN-D | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
OMN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QB-N | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-N | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QBR-T | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QEN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QHR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMN | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
QMR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
SHR | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
VMR-U | 6 | 4 | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2ELAKUC-2430.3 |
Samsung Hospitality Displays
Series | Tizen Version | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
HCU7000 | Tizen 7 | Tripleplay 24.2 | T-NKLCDEUC-1500.5 |
HCF8000 | Tizen 7 | Tripleplay 24.2 | T-NKLCDEUC-1500.5 |
HBU8000 | Tizen 6.5 | Tripleplay 24.2 | T-NKLCDEUC_1625.4 |
HQ60B | Tizen 6.5 | Tripleplay 24.2 | T-NKLCDEUC_1625.4 |
HQ60A | Tizen 6 | Caveman 3.2 | T-NKLADEUCB_2210.1 |
HAU800 | Tizen 6 | Caveman 3.2 | T-NKLADEUCB_2201.0 |
HT690 | Tizen Hospitality | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
HJ690 | Tizen Hospitality | Pre Caveman 3.1 | T-KTM2DEUCB_1340.1 |
HF690 | Tizen Hospitality | Pre Caveman 3.1 | T-KTMDEUCB-1120.2 |
HGxxAE | Orsay OS | Pre Caveman 3.1 | T-M14HKDEUCB_1040.0 |
HGxxEE | Orsay OS | Pre Caveman 3.1 | T-M14HKDEUCB_1210.0 |
Philips Displays
Series | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|
HFL5214 | Caveman 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL6214 | Caveman 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL5114 | Caveman 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL6114 | Caveman 3.2 | 205.002.042.000 |
HFL5014 | Pre Caveman 3.1 | 205.002.042.000 |
HFL6014 | Pre Caveman 3.1 | 205.002.042.000 |
Sony Pro Bravia
Series | OS | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
FW-BZ-J | Android | Tripleplay 23.1 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-H | Android | Tripleplay 23.1 | SignageOS Sony 4.7.4 |
FW-BZ-L | Android | Tripleplay 24.1 | SignageOS Sony 4.7.4 |
Bluefin with BrightSign
Model | Compatible Firmware |
---|---|
HS3 10 inch | 8.5.47 and 8.3.46 |
HS4 10 inch | 8.5.47 and 8.3.46 |
HS5 10 inch | 9.0.168.4 |
Supported SoC Displays and Media Players for Onelan Digital Signage
Below are all the system-on-chip devices that officially support Onelan Digital Signage. The supported devices listed below may only be compatible with specific firmware versions, if applicable, this has been listed in the tables below.
LG webOS Displays
Series | WebOS Series | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
XS4P | 6 | 25.1 | 03.41.70 |
WP600 | 6 | 24.2 | 03.90.70 |
UH7N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
US5P | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
UM5K | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
UH5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
UM5N | 6 | 24.1 | 03.70.60 |
SM5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3G | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3J-B | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UL3J-E | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UH5J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
UH7J | 6 | 3.8.0 | 03.70.60 |
22SM3G-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
49UM3DF | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH5F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH5F-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH5F-H | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UH7F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UL3G-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DF | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DG | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DG-B | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3DG-H | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
UM3F | 4.1 | Pre-3.6.0 | 03.25.40 |
SH7E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
SM5KE | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
SM5KE-B | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
UH5E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
UM3E | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
UM3F | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
WP400 | 4 | Pre-3.6.0 | 04.12.70 |
SM5D | 3.2 | Pre-3.6.0 | 04.06.70 |
SM5KD | 3.2 | Pre-3.6.0 | 04.06.70 |
Samsung Tizen / SSSP
Series | SSSP Version | Tizen Version | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|---|
QMC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
QHC | 11 | 7 | 23.1 | S-PTMLWWC-1050.8 |
QMB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
QHB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
QBB | 10 | 6.5 | 3.8.0 | S-PTMWWC-1130.2 |
OHN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
OHN-D | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
OMN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
OMN-D | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QB-N | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBR-N | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QBR-T | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QEN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QHR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QMN | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
QMR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
SHR | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
VMR-U | 6 | 4 | Pre-3.6.0 | T-KTM2ELAKUC-2440.1 |
Brightsign Media Players
Series | Platform | Release Added | Compatible Firmware |
---|---|---|---|
HD223 | HD 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
HD1023 | HD 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
HD224 | HD 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
HD1024 | HD 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
LS423 | LS 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
LS424 | LS 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD233 | XD 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD1033 | XD 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD234 | XD 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XD1034 | XD 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT243 | XT 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT1143 | XT 3 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT244 | XT 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT1144 | XT 4 Series | Pre-3.6.0 | 8.5.47 |
XT1145 | XT 5 Series | 24.2 | 9.0.189 |
XC2055 | XC 5Series | 24.2 | 9.0.189 |